Smartblock 33
SPTE naprava smartblock 33 je najboljša izbira v primerih, ko so energetske potrebe med 380.000 in 850.000 kWh. Primerna je za uporabo v večjih stanovanjskih blokih in poslovnih stavbah.
Tehnični podatki
Gorivo | Zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (UNP) |
Električna moč | 33 kW |
Toplotna moč | 70,5 kW |
Poraba | 99,7 kW (ISO 3064-1) |
Emisije | CO: < 150 mg/m³ NOx: < 125 mg/m³ |
Izkoristek | 103,8 % |
Hrupnost | 54 dB na razdalji 1m |
Temperatura | Max 85°C |
Dimenzije | Dolžina: 1,59 m Širina: 0,91 m Višina: 1,11 m Teža 1010 kg |
Dokumenti za prenos
Letaki
Tehnični list
SPTE Dimenzije
SPTE Priključevanje
SPTE Elektro priključevanje
Dimenzije kontrolne omare
Priključevanje kontrolne omare